Liga Weteranów 2019/2020
czwartek, 12 września 2019 19:30 godz. |
![]() |
![]() |
|
Sokół MOSIR Serock | vs | Aromes-Zwar |
Szczegóły Meczu |
Data Rozpoczęcia : czwartek, 12 września 2019 | ||
Czas Rozpoczęcia : 19:30 godz. | ||
Porównanie bezpośrednie |
Sokół MOSIR Serock | Statystyki | Aromes-Zwar |
6 | Aktualna Pozycja w Tabeli | 9 |
9 | Rozegrane Mecze | 10 |
5/0/4 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 2/0/8 |
3/0/2 | Zw/Rem/Por (Dom) | 1/0/3 |
2/0/2 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 1/0/5 |
15 | Zdobyte Punkty | 6 |
38 : 48 | Stosunek Bramek | 32 : 79 |
-10 | Różnica Bramek | -47 |
Sokół MOSIR Serock - Mirków Konstancin 4:2 | Najwyższa Wygrana u Siebie | Aromes-Zwar - Wisła Jabłonna 9:5 |
Sokół MOSIR Serock - Cristeros 2:9 | Najwyższa Porażka u Siebie | Aromes-Zwar - Cristeros 1:9 |
Wisła Jabłonna - Sokół MOSIR Serock 1:7 | Najwyzsza Wygrana na Wyjeździe | Delta Warszawa - Aromes-Zwar 5:7 |
MOSiR Ząbki - Sokół MOSIR Serock 9:2 | Najwyższa Porażka na Wyjeździe | Start Otwock - Aromes-Zwar 15:1 |
Historia Rozegranych Spotkań |
|